| Tími í pöntun Laus tími Frátekinn tími Lokað | |||||||
| Fyrri vika | Núverandi vika | Næsta vika | |||||||
| 27/05/12 | 28/05/12 | 29/05/12 | 30/05/12 | 31/05/12 | 01/06/12 | 02/06/12 | |
| sunnudagur | mánudagur | þriðjudagur | miðvikudagur | fimmtudagur | föstudagur | laugardagur | |
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
